Planilha de controle de compras

Item Marca Quantidade Medida Preço unitario Preço total Editar Excluir
2239 arroz 6 55 330.00
2767 FD PAMPERS 3 UN 97.63 292.89
3673 FRALDA DESC.HUGGIES 3 UND9 65.9 197.70
2238 arroz 4 32 128.00
3768 CONTRA FILE 1.674 KG 66.8996 111.99
2235 arroz 3 33 99.00
3767 MIOLO DA 1.342 KG 69.9031 93.81
4508 FRALDA HUGGIES 1 Un 79.96 79.96
4339 FRALDA HUGGIES 1 Un 79.96 79.96
3246 MESA USUAL 1 Un 76.99 76.99
458 MAMAO FORMOSA 3.91 KG 18.99 74.25
2766 SUCRAFILM 1G 1 UN 72.44 72.44
3354 FRALDA DESC.HUGGIES 1 UND9 65.9 65.90
3399 FRALDA DESC.HUGGIES 1 UND9 65.9 65.90
3435 FRALDA DESC.HUGGIES 1 UND9 65.9 65.90
3480 FRALDA DESC.HUGGIES 1 UND9 65.9 65.90
4145 CERV HEINEKEN 12 Un 5.29 63.48
4327 VINHO CORD 1 Un 59.9 59.90
4328 VINHO CORD 1 Un 59.9 59.90
3086 CERV HEINEKEN 12 Un 4.99 59.88
1919 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 59.88 59.88
1949 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 59.88 59.88
2973 CERV HEINEKEN 12 Un 4.99 59.88
2614 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 58.68 58.68
2890 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 58.68 58.68
2233 CERVEJA HEINEKEN LT 1 58.68 58.68
3165 CERV HEINEKEN 12 Un 4.79 57.48
3806 GRANOLA VITAO 1 Un 56.99 56.99
4083 GRANOLA VITAO 1 Un 55.99 55.99
4146 CERV SPATEN 12 Un 4.49 53.88
2621 SPATEM LATA 2 CXA1 26.32 52.64
1897 REFIL LORENZETTI 1 UN 52.55 52.55
2768 POWER VITA 1 UN 52.39 52.39
903 PIZZA SEARA 3 UN 17.23 51.69
3051 COPO EXEWAY 1 Un 49.99 49.99
3052 COPO EXEWAY 1 Un 49.99 49.99
1278 AGUA MICELAR 1 UN 49.99 49.99
4230 VINHO CORD 1 Un 49.9 49.90
2706 PIZZA CALAB.SEARA 3 UND9 16.48 49.44
1590 MAMAO FORMOSA 3.09 KG 15.99 49.41
2373 PIZZA MUSS.SEARA 3 UND9 16.45 49.35
2011 PIZZA CALAB.SEARA 3 UND9 16.45 49.35
2241 teste 6 8 48.00
4162 SABAO L 1 Un 47.99 47.99
4588 SABAO L 1 Un 46.99 46.99
162 MAMAO PAPAYA 2.31 KG 19.99 46.18
936 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
1530 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
2196 FILE PEIXE 1 UND9 44.9 44.90
1824 FILE PEIXE 1 UND9 43.9 43.90
3762 CREME NIVEA 1 Un 42.99 42.99
3498 BEB.LACTEA 3CORACOES 6 UND9 6.95 41.70
4335 KIT COLGATE 1 Un 40.49 40.49
4380 VINHO CORD 1 Un 39.9 39.90
4526 VINHO CONEJO 1 Un 39.9 39.90
4527 VINHO CONEJO 1 Un 39.9 39.90
3277 QUEIJO FRIMESA 0.614 Kg 64.99 39.90
3908 AGUA NIVEA 1 Un 39.49 39.49
1847 CERV HEINEKEN 350ML 8 4.89 39.12
4478 QUEIJO FRIMESA 0.536 Kg 72.99 39.12
2124 PIZZA PERD 2 UND9 19.5 39.00
4012 QUEIJO FRIMESA 0.532 Kg 72.99 38.83
1483 MAMAO FORMOSA 2.28 KG 16.99 38.74
194 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 18.99 38.45
3148 AZEITE GALLO 1 Un 37.9 37.90
1827 DET.PO BRILHANTE 2 UND9 18.9 37.80
2853 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 18.85 37.70
2848 QUEIJO MINAS 0.612 KG9 61.5 37.64
296 MAMAO FORMOSA 1.96 KG 18.99 37.22
4245 QUEIJO FRIMESA 0.508 Kg 72.99 37.08
361 GRANOLA MAE 1 UN 36.99 36.99
3017 SABAO BRILHANTE 1 Un 36.99 36.99
3593 HIDRAT NIVEA 1 Un 35.99 35.99
3905 HIDRAT NIVEA 1 Un 35.99 35.99
705 MAMAO FORMOSA 1.995 KG 17.99 35.89
3085 CERV HEINEKEN 6 Un 5.98 35.88
1543 MAMAO FORMOSA 2.24 KG 15.99 35.82
776 WAFFLE FORNO 2 UN 17.9 35.80
2589 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 8.9 35.60
2639 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 8.9 35.60
839 AMAC ROUP 1 UN 35.19 35.19
381 AMAC ROU 1 UN 34.98 34.98
2784 SORV.KIBON 1 UND9 34.9 34.90
777 PIZZA SEARA 2 UN 17.35 34.70
2490 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 11.5 34.50
938 PIZZA SEARA 2 UN 17.23 34.46
3479 QJ.MINAS PADRAO 0.43 UN 79.9 34.36
1928 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.9 33.80
1802 KIWI 1.02 KG9 32.9 33.56
4379 QUEIJO FRIMESA 0.466 Kg 71.99 33.55
2804 TOALHA UMED.HUGGIES 2 UND9 16.6 33.20
1582 AZEITE PO 1 UN 33.05 33.05
1835 ANTISSEPTICO PLAX 1 UND9 33 33.00
2516 SAB.LIQ.GRANADO BEBE 1 UND9 33 33.00
3862 SABAO BRILHANTE 1 Un 32.99 32.99
3615 SABAO BRILHANTE 1 Un 32.99 32.99
2653 PIZZA FGO/CAT 2 UND9 16.48 32.96
2469 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.48 32.96
2504 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.48 32.96
2056 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.45 32.90
2613 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
2647 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
2435 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.45 32.90
2704 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
1966 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.45 32.90
447 AMAC ROUP 1 UN 32.9 32.90
2534 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
4112 QUEIJO FRIMESA 0.474 Kg 68.99 32.70
2608 MANT ITAMBE 1 UN 32.49 32.49
2181 MANT ITAMBE 1 UN 32.49 32.49
3570 QUEIJO FRIMESA 1 Un 32.49 32.49
423 ST DOVE 1 UN 32.45 32.45
1791 MAMAO FORMOSA 3.61 KG9 8.9 32.13
2677 MAMAO FORMOSA 3.605 KG9 8.9 32.08
3763 SABAO BRILHANTE 1 Un 31.99 31.99
1505 ST LIQ 1 UN 31.99 31.99
4064 MANTEIGA FRIM 1 Un 31.98 31.98
3664 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 31.92 31.92
3665 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 31.92 31.92
3421 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 31.92 31.92
1644 BEB CERV 1 UN 31.92 31.92
2602 ANTISSEPTICO PLAX 1 UND9 31.9 31.90
1752 MAMAO FORMOSA 2.45 KG 12.99 31.83
1363 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
1742 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
1525 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
2966 QUEIJO FRIMESA 0.529 Kg 59.91 31.69
2708 ISOTONICO GATORADE 6 UND9 5.25 31.50
894 DOCE BANANINHA 2 UN 15.65 31.30
3398 SAB.DOVE BRANCO 1 PCT9 31.12 31.12
1714 BEB CERV 8 UN 3.89 31.12
4051 QUEIJ VERDE 0.464 Kg 66.92 31.05
191 PILHA PANASONIC 1 UN 30.99 30.99
1995 GRANOLA MAE 1 UN 30.99 30.99
91 MAMAO FORMOSA 1.61 KG 18.99 30.57
3772 QUEIJO FRIMESA 0.442 Kg 68.99 30.49
4144 SABAO BRILHANTE 1 Un 29.99 29.99
2610 GRANOLA MAE 1 UN 29.99 29.99
4452 MANTEIGA FRIM 1 Un 29.99 29.99
3177 GEL CASA 1 Un 29.99 29.99
4055 SANDAL HAVAIANAS 1 Un 29.99 29.99
4331 MANTEIGA FRIM 1 Un 29.99 29.99
4079 SABAO BRILHANTE 1 Un 29.99 29.99
2895 GRANOLA MAE TERRA 180G 2 14.99 29.98
3761 PILHA DURACELL 1 Un 29.98 29.98
2612 CERVEJA HEINEKEN 6 UND9 4.99 29.94
2888 CERVEJA HEINEKEN 6 UND9 4.99 29.94
3694 CERV HEINEKEN 6 Un 4.99 29.94
2480 GATORADE PET 6 UND9 4.99 29.94
219 BEB ISOTON 6 UN 4.99 29.94
4610 QUEIJO KOLLAC 1 Un 29.9 29.90
4109 QUEIJO KOLLAC 1 Un 29.9 29.90
15 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
2833 MANT ITAMBE 1 UN 29.9 29.90
4377 QUEIJO KOLLAC 1 Un 29.9 29.90
804 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
2355 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
4417 QUEIJO KOLLAC 1 Un 29.9 29.90
1603 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
2896 GRANOLA MAE TERRA 800G C 1 29.9 29.90
892 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
3106 CARNE BOV 0.712 Kg 41.9 29.83
3638 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 14.9 29.80
1858 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
3434 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 14.9 29.80
1935 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
1973 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
2502 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
2008 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
3321 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 14.9 29.80
2975 QUEIJO FRIMESA 1 Un 29.79 29.79
4424 QUEIJ VERDE 0.438 Kg 67.99 29.78
3576 GELEIA LINEA 1 Un 29.49 29.49
1459 BEB CERV 6 UN 4.89 29.34
1469 CERV HEINEKEN 6 UN 4.89 29.34
581 SH HEAD 1 UN 29.15 29.15
1564 BEB ENERG 3 UN 9.69 29.07
3198 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.5 29.00
3681 CARVAO FOGO 1 Un 28.99 28.99
821 beb cerv patagonia 350m 5 5.79 28.95
3342 LAVA ROUPA 1 UND9 28.9 28.90
2096 BISC.LACTA BIS 1 UND9 28.9 28.90
3492 LAVA ROUPA 1 UND9 28.9 28.90
1628 TOMATE SALADA 3.195 KG 8.99 28.72
4547 CAFE PILAO 1 Un 28.69 28.69
1075 ST A 1 UN 28.59 28.59
967 ST A 1 UN 28.59 28.59
1350 AZEITE PO 1 UN 28.55 28.55
195 MANTEIGA PIRACANJ 1 UN 28.55 28.55
4329 LTE PO 1 Un 28.49 28.49
2103 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2367 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2140 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2417 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2474 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2222 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
1976 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2497 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2542 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
3641 QUEIJO MINAS 0.544 KG9 51.9 28.23
1581 KIWI GRANDE 0.625 KG 44.99 28.12
890 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
402 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
741 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
755 ST DOVE 1 UN 27.99 27.99
584 BEB ISOTON 4 UN 6.99 27.96
2682 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 6.99 27.96
2760 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 6.99 27.96
2353 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
2365 CHOCOTTONE M.TRUFA 1 UND9 27.9 27.90
3906 SHAMPOO CLEAR 1 Un 27.9 27.90
2897 GELEIA CASA MADEIRA 220G 1 27.9 27.90
3668 ANTISSEPTICO ORAL-B 1 UND9 27.9 27.90
3439 SAB.LIQ.INTIMO 1 UND9 27.9 27.90
1908 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
4530 QUEIJO BATAVO 1 Un 27.9 27.90
1997 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
1998 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
3287 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
3657 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 6.95 27.80
3415 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 6.95 27.80
1830 L.ROUPA VIDA 3 UND9 9.25 27.75
1307 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 15.99 27.74
3269 CADEIRA ANTARES 1 Un 27.49 27.49
3838 GELEIA LINEA 1 Un 27.49 27.49
1542 LAVA ROUP 1 UN 27.39 27.39
1367 MAMAO PAPAYA 1.365 KG 19.99 27.29
136 BEB CERV 8 UN 3.39 27.12
4614 FILE SADIA 1 Un 26.99 26.99
2178 VASSOURA SANTA 1 UN 26.99 26.99
4025 REDUTOR ADOLETA 1 Un 26.99 26.99
1988 ENERGETICO MONSTER 3 UND9 8.99 26.97
2574 BISC.LACTA BIS 1 UND9 26.9 26.90
3929 QUEIJO BATAVO 1 Un 26.9 26.90
1640 ST LIQ 1 UN 26.9 26.90
3982 QUEIJO BATAVO 1 Un 26.9 26.90
2464 BISC.LACTA BIS 1 UND9 26.9 26.90
2801 LIMP.VEJA LIMP.PESAD 1 UND9 26.9 26.90
3183 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
451 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
759 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
507 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
3748 CARNE BOV 0.622 Kg 42.9 26.68
229 MAMAO FORMOSA 1.775 KG 14.99 26.61
1317 LASANHA BOLONH 1 UN 26.49 26.49
1374 LASANHA BOLONH 1 UN 26.49 26.49
695 REPEL OFF 1 UN 26.45 26.45
3250 BOLO CENOURA 0.662 Kg 39.9 26.41
1403 CERV SPATEN 8 UN 3.29 26.32
1575 TIRA MANC 1 UN 26.29 26.29
1878 SHAMP.CLEAR 1 UND9 26.22 26.22
1412 MAMAO FORMOSA 2.01 KG 12.99 26.11
3910 QUEIJ VERDE 0.39 Kg 66.88 26.08
2822 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
817 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
326 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1357 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
3935 CONCHA YAZI 1 Un 25.99 25.99
367 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
2671 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
3698 PAPEL HIG 1 Un 25.99 25.99
1909 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
639 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
149 MANT ITAMBE 1 UN 25.99 25.99
151 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
410 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1435 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
3244 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
690 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1739 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
2511 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
4309 QUEIJO LAC 1 Un 25.99 25.99
731 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1524 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1269 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
2719 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.99 25.98
4631 PIZZA PERDIGAO 460G 2 12.98 25.96
911 CAFE 3 1 UN 25.95 25.95
2059 PANETONE STA 1 UND9 25.9 25.90
2127 CHOCOTTONE M.TRUFA 1 UND9 25.9 25.90
3667 MANTEIGA FRIMESA 1 UND9 25.9 25.90
3431 QJO MUSS.FAT.FRIMES 1 UND9 25.9 25.90
2195 CHOTTONE M.MOUSE 1 UND9 25.9 25.90
3481 QJO MUSS.FAT.FRIMES 1 UND9 25.9 25.90
986 DOCE LTE 1 UN 25.9 25.90
3317 MANTEIGA FRIMESA 1 UND9 25.9 25.90
847 MAMAO FORMOSA 2.355 KG 10.99 25.88
389 MAMAO FORMOSA 1.725 KG 14.99 25.86
1022 MAMAO FORMOSA 1.625 KG 15.9 25.84
1831 TOALHA UMED.HUGGIES 2 UND9 12.9 25.80
2887 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.9 25.80
2147 CERVEJA COLORADO 2 UND9 12.9 25.80
2416 MANT.ITAMBE C/S 1 UND9 25.8 25.80
2707 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.9 25.80
1965 MANT.ITAMBE C/S 1 UND9 25.8 25.80
3291 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.9 25.80
4333 CAPPUCINO 3CORAC 1 Un 25.79 25.79
2928 MAMAO FORMOSA 2.325 Kg 10.98 25.53
1607 PAO FORMA 2 UN 12.75 25.50
1257 ESCONDIDINHO SADIA 1 UN 25.49 25.49
1814 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2632 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
1874 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2142 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
1638 SUCO PB 3 UN 8.49 25.47
2727 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2227 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2512 CP BOLO 0.512 KG 48.9 25.04
774 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
84 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
966 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
481 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
2619 CERVEJA HEINEKEN 5 UND9 4.99 24.95
3388 SALG.KODILAR 5 UND9 4.99 24.95
494 ST A 1 UN 24.95 24.95
3859 KIT DOVE 1 Un 24.9 24.90
371 ST DOVE 1 UN 24.9 24.90
1986 T.MANCHAS GEL 1 UND9 24.9 24.90
1001 GELEIA C 1 UN 24.89 24.89
82 TIRA MANC 1 UN 24.75 24.75
1922 MAMAO FORMOSA 2.78 KG9 8.9 24.74
2624 MAMAO FORMOSA 2.775 KG9 8.9 24.70
2876 SHAMP.CLEAR 1 UND9 24.66 24.66
4312 CONFEIT BOLO 0.618 Kg 39.9 24.66
824 MUSSARELA DIVINDO 0.44 KG 55.9 24.60
1097 MAMAO FORMOSA 2.045 KG 11.99 24.52
2104 SAB.DOVE BRANCO 5 UND9 4.9 24.50
2649 T.MANCHAS GEL 1 UND9 24.5 24.50
2483 T.MANCHAS GEL 1 UND9 24.5 24.50
3907 ESC DENT 1 Un 24.49 24.49
4479 HAMB SEARA 1 Un 24.49 24.49
3980 REQUEIJAO CRIOULO 1 Un 24.49 24.49
3981 HAMB SEARA 1 Un 24.49 24.49
3266 GANCHO TEKBOND 1 Un 24.49 24.49
4073 REQUEIJAO CRIOULO 1 Un 24.49 24.49
3059 REQUEIJAO CRIOULO 1 Un 24.49 24.49
2806 GATORADE PET 5 UND9 4.89 24.45
1089 MUSSARELA DIVINDO 0.434 KG 55.9 24.26
4634 Resto dos produtos sem identificar na nota 1 24.21 24.21
2004 BOLO SABIAN 0.398 KG 60.8 24.20
278 AZEITE 1 UN 24.15 24.15
342 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
107 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
633 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
393 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
140 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
456 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
209 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
728 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
1160 MAMAO PAPAYA 1.275 KG 18.9 24.10
276 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1306 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
840 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1100 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
698 ST LIQ 1 UN 23.99 23.99
1468 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
4546 CAFE 3 1 Un 23.99 23.99
964 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
3019 ENXAG B 1 Un 23.99 23.99
1041 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
826 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
3648 PAO WICKBOLD 2 UND9 11.99 23.98
3486 PAO WICKBOLD 2 UND9 11.99 23.98
1072 CERV SPATEN 8 UN 2.99 23.92
893 MAMAO FORMOSA 1.325 KG 17.99 23.84
2156 BOLO SABIAN 0.392 KG 60.8 23.83
3189 QJO MUSS 2 UND9 11.9 23.80
1115 CP BOLO 0.518 KG 45.9 23.78
3477 CAKE PAO 0.474 KG 49.9 23.65
440 LEITE PIRACANJ 4 UN 5.89 23.56
1452 LIMP VEJA 1 UN 23.55 23.55
989 GELEIA C 1 UN 23.5 23.50
2904 TIRA MAN 1 Un 23.49 23.49
300 CP CAKE 0.466 KG 49.9 23.25
138 BEB CERV 4 UN 5.79 23.16
19 PATINHO BOV 0.626 KG 36.9 23.10
2590 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
3205 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
1971 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
2786 QJO MUSS 2 UND9 11.5 23.00
2539 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
3027 TIRA M 1 Un 22.99 22.99
3808 LINGUICA AURORA 1 Un 22.97 22.97
1043 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2088 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
1321 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1085 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1086 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2901 SAB PO 1 Un 22.9 22.90
1369 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1887 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1888 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1915 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1916 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2431 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
1415 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1172 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2198 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
2454 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
3491 SAB.LIQ.LUX 1 UND9 22.9 22.90
1451 AMAC ROUP 1 UN 22.9 22.90
1479 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1749 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1238 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1258 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1259 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
3488 T.MANCHAS GEL 1 UND9 22.7 22.70
2664 BOLO SABIAN 0.372 KG 60.8 22.62
1019 LEITE UHT 4 UN 5.65 22.60
988 CR AVELA 1 UN 22.55 22.55
1819 PANO COPA 5 UND8 4.5 22.50
1283 CP BOLO 0.49 KG 45.9 22.49
717 PATINHO BOV 0.75 KG 29.98 22.48
2775 MAMAO FORMOSA 2.805 KG9 7.99 22.41
358 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 12.89 22.36
916 QJ MUSSARELA 0.414 KG 53.9 22.31
978 MORANGO MAPE 1 UN 22.25 22.25
2121 MAMAO FORMOSA 2.035 KG9 10.9 22.18
853 MAMAO FORMOSA 2.015 KG 10.99 22.14
3190 QUEIJO MINAS 0.34 KG9 64.9 22.07
1216 MAMAO FORMOSA 1.835 KG 11.99 22.00
3855 PAPEL HIG 1 Un 21.99 21.99
21 ST INTIM 1 UN 21.99 21.99
1077 ST LIQ 1 UN 21.99 21.99
1345 A SEPT 1 UN 21.99 21.99
922 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
412 MEL DOM 1 UN 21.99 21.99
3759 ESC DENT 1 Un 21.99 21.99
1498 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
2191 KIWI 0.76 KG9 28.9 21.96
1409 LASANHA PERDIGAO 1 UN 21.95 21.95
1531 LASANHA PERDIGAO 1 UN 21.95 21.95
1558 CP BOLO 0.478 KG 45.9 21.94
2192 MAMAO FORMOSA 2.78 KG9 7.89 21.93
2105 CROCANTISSIMO PULLMA 6 UND9 3.65 21.90
1087 TORTA SADIA 1 UN 21.9 21.90
4636 MARMITEX KG 0.51 Kg 42.9 21.88
2565 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
1803 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2433 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2466 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2010 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2795 AMENDOIM MIKA 2 PCT9 10.9 21.80
1492 CP BOLO 0.474 KG 45.9 21.76
1579 SALG SNACK 2 UN 10.82 21.64
2005 MAMAO FORMOSA 2.43 KG9 8.9 21.63
4394 REPEL OFF 1 Un 21.59 21.59
4395 REPEL OFF 1 Un 21.59 21.59
3039 MAMAO FORMOSA 1.965 Kg 10.98 21.58
1811 CROCANTISSIMO PULLMA 6 UND9 3.59 21.54
999 BIFE PATINHO 0.458 KG 46.99 21.52
3366 HAMB.TEXAS BOV.SEARA 1 CXT7 21.5 21.50
3483 HAMB.TEXAS BOV.SEARA 1 CXT7 21.5 21.50
2492 SAB.LIQ.LUX 1 UND9 21.5 21.50
3672 PAPEL HIG.PERSONAL 1 UND9 21.26 21.26
1958 BISCOITO ARROZ 4 UND9 5.29 21.16
3200 MAMAO FORMOSA 2.63 KG9 7.99 21.01
2563 PAO DO 2 UND9 10.5 21.00
2413 PAO DO 2 UND9 10.5 21.00
2207 PAO DO 2 UND9 10.5 21.00
83 LAVA ROUPA 1 UN 20.99 20.99
2954 SAND HAVAIANAS 1 Un 20.99 20.99
3792 HAMB PERDIGAO 1 Un 20.99 20.99
982 WAFFLE FORNO 1 UN 20.99 20.99
983 WAFFLE FORNO 1 UN 20.99 20.99
1536 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1894 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1437 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
3371 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 6.99 20.97
3497 CERVEJA HEINEKEN 5 UND9 4.19 20.95
4207 CONFEIT BOLO 0.6 Kg 34.9 20.94
3493 ENERGETICO MONSTER 3 UND9 6.98 20.94
4449 CONFEIT BOLO 0.524 Kg 39.9 20.91
1745 QJ MUSS 0.374 KG 55.9 20.91
1825 GLADE T.FRESCOR 1 UND9 20.9 20.90
2022 CHOC BIS 1 UN 20.9 20.90
2467 HAMB.TEXAS BOV.SEARA 1 CXT7 20.88 20.88
3353 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 6.95 20.85
3445 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 6.95 20.85
217 LAVA ROUPA 1 UN 20.79 20.79
2030 BOLO SABIAN 0.342 KG 60.8 20.79
3311 PRATO EXECUTIVO 0.416 KG 49.9 20.76
653 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
1005 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
1006 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
2499 MAMAO FORMOSA 2.31 KG9 8.9 20.56
3469 ALCATRA PARA 0.294 KG 69.9 20.55
3313 RF.QJO MUSS 0.42 KG9 48.9 20.54
863 CP CAKE 0.41 KG 49.9 20.46
4506 CONFEIT BOLO 0.512 Kg 39.9 20.43
738 CAFE 3 1 UN 20.35 20.35
2364 MAMAO FORMOSA 2.535 KG9 7.99 20.25
939 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 9.99 20.23
179 QUEIJO PROVOLONE 0.184 KG 109.9 20.22
2091 KIWI 0.675 KG9 29.9 20.18
918 CP CAKE 0.404 KG 49.9 20.16
2763 PARACETAMOL 750MG 1 UN 20.03 20.03
2237 bebida isotonica 2 10 20.00
1576 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
816 DOCE LEITE 1 UN 19.99 19.99
1079 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
846 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
2902 MAION HELLMANNS 1 Un 19.99 19.99
1402 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
701 D A 1 UN 19.99 19.99
1504 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
505 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
