Planilha de controle de compras

Item Marca Quantidade Medida Preço unitario Preço total Editar Excluir
458 MAMAO FORMOSA 3.91 KG 18.99 74.25
903 PIZZA SEARA 3 UN 17.23 51.69
1278 AGUA MICELAR 1 UN 49.99 49.99
1590 MAMAO FORMOSA 3.09 KG 15.99 49.41
162 MAMAO PAPAYA 2.31 KG 19.99 46.18
936 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
1530 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
1483 MAMAO FORMOSA 2.28 KG 16.99 38.74
194 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 18.99 38.45
296 MAMAO FORMOSA 1.96 KG 18.99 37.22
361 GRANOLA MAE 1 UN 36.99 36.99
705 MAMAO FORMOSA 1.995 KG 17.99 35.89
1543 MAMAO FORMOSA 2.24 KG 15.99 35.82
776 WAFFLE FORNO 2 UN 17.9 35.80
839 AMAC ROUP 1 UN 35.19 35.19
381 AMAC ROU 1 UN 34.98 34.98
777 PIZZA SEARA 2 UN 17.35 34.70
938 PIZZA SEARA 2 UN 17.23 34.46
1582 AZEITE PO 1 UN 33.05 33.05
447 AMAC ROUP 1 UN 32.9 32.90
423 ST DOVE 1 UN 32.45 32.45
1505 ST LIQ 1 UN 31.99 31.99
1644 BEB CERV 1 UN 31.92 31.92
1752 MAMAO FORMOSA 2.45 KG 12.99 31.83
1363 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
1742 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
1525 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
894 DOCE BANANINHA 2 UN 15.65 31.30
1714 BEB CERV 8 UN 3.89 31.12
191 PILHA PANASONIC 1 UN 30.99 30.99
91 MAMAO FORMOSA 1.61 KG 18.99 30.57
219 BEB ISOTON 6 UN 4.99 29.94
15 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
804 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
1603 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
892 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
1459 BEB CERV 6 UN 4.89 29.34
1469 CERV HEINEKEN 6 UN 4.89 29.34
581 SH HEAD 1 UN 29.15 29.15
1564 BEB ENERG 3 UN 9.69 29.07
821 beb cerv patagonia 350m 5 5.79 28.95
1628 TOMATE SALADA 3.195 KG 8.99 28.72
1075 ST A 1 UN 28.59 28.59
967 ST A 1 UN 28.59 28.59
1350 AZEITE PO 1 UN 28.55 28.55
195 MANTEIGA PIRACANJ 1 UN 28.55 28.55
1581 KIWI GRANDE 0.625 KG 44.99 28.12
890 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
402 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
741 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
755 ST DOVE 1 UN 27.99 27.99
584 BEB ISOTON 4 UN 6.99 27.96
1307 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 15.99 27.74
1542 LAVA ROUP 1 UN 27.39 27.39
1367 MAMAO PAPAYA 1.365 KG 19.99 27.29
136 BEB CERV 8 UN 3.39 27.12
1640 ST LIQ 1 UN 26.9 26.90
451 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
759 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
507 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
229 MAMAO FORMOSA 1.775 KG 14.99 26.61
1317 LASANHA BOLONH 1 UN 26.49 26.49
1374 LASANHA BOLONH 1 UN 26.49 26.49
695 REPEL OFF 1 UN 26.45 26.45
1403 CERV SPATEN 8 UN 3.29 26.32
1575 TIRA MANC 1 UN 26.29 26.29
1412 MAMAO FORMOSA 2.01 KG 12.99 26.11
817 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
326 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1357 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
367 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
639 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
149 MANT ITAMBE 1 UN 25.99 25.99
151 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
410 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1435 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
690 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1739 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
731 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1524 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1269 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
911 CAFE 3 1 UN 25.95 25.95
986 DOCE LTE 1 UN 25.9 25.90
847 MAMAO FORMOSA 2.355 KG 10.99 25.88
389 MAMAO FORMOSA 1.725 KG 14.99 25.86
1022 MAMAO FORMOSA 1.625 KG 15.9 25.84
1607 PAO FORMA 2 UN 12.75 25.50
1257 ESCONDIDINHO SADIA 1 UN 25.49 25.49
1638 SUCO PB 3 UN 8.49 25.47
774 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
84 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
966 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
481 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
494 ST A 1 UN 24.95 24.95
371 ST DOVE 1 UN 24.9 24.90
1001 GELEIA C 1 UN 24.89 24.89
82 TIRA MANC 1 UN 24.75 24.75
824 MUSSARELA DIVINDO 0.44 KG 55.9 24.60
1097 MAMAO FORMOSA 2.045 KG 11.99 24.52
1089 MUSSARELA DIVINDO 0.434 KG 55.9 24.26
278 AZEITE 1 UN 24.15 24.15
342 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
107 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
633 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
393 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
140 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
456 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
209 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
728 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
1160 MAMAO PAPAYA 1.275 KG 18.9 24.10
276 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1306 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
840 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1100 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
698 ST LIQ 1 UN 23.99 23.99
1468 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
964 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1041 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
826 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
1072 CERV SPATEN 8 UN 2.99 23.92
893 MAMAO FORMOSA 1.325 KG 17.99 23.84
1115 CP BOLO 0.518 KG 45.9 23.78
440 LEITE PIRACANJ 4 UN 5.89 23.56
1452 LIMP VEJA 1 UN 23.55 23.55
989 GELEIA C 1 UN 23.5 23.50
300 CP CAKE 0.466 KG 49.9 23.25
138 BEB CERV 4 UN 5.79 23.16
19 PATINHO BOV 0.626 KG 36.9 23.10
1043 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1321 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1085 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1086 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1369 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1415 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1172 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1451 AMAC ROUP 1 UN 22.9 22.90
1479 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1749 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1238 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1258 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1259 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1019 LEITE UHT 4 UN 5.65 22.60
988 CR AVELA 1 UN 22.55 22.55
1283 CP BOLO 0.49 KG 45.9 22.49
717 PATINHO BOV 0.75 KG 29.98 22.48
358 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 12.89 22.36
916 QJ MUSSARELA 0.414 KG 53.9 22.31
978 MORANGO MAPE 1 UN 22.25 22.25
853 MAMAO FORMOSA 2.015 KG 10.99 22.14
1216 MAMAO FORMOSA 1.835 KG 11.99 22.00
21 ST INTIM 1 UN 21.99 21.99
1077 ST LIQ 1 UN 21.99 21.99
1345 A SEPT 1 UN 21.99 21.99
922 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
412 MEL DOM 1 UN 21.99 21.99
1498 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
1409 LASANHA PERDIGAO 1 UN 21.95 21.95
1531 LASANHA PERDIGAO 1 UN 21.95 21.95
1558 CP BOLO 0.478 KG 45.9 21.94
1087 TORTA SADIA 1 UN 21.9 21.90
1492 CP BOLO 0.474 KG 45.9 21.76
1579 SALG SNACK 2 UN 10.82 21.64
999 BIFE PATINHO 0.458 KG 46.99 21.52
83 LAVA ROUPA 1 UN 20.99 20.99
982 WAFFLE FORNO 1 UN 20.99 20.99
983 WAFFLE FORNO 1 UN 20.99 20.99
1536 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1437 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1745 QJ MUSS 0.374 KG 55.9 20.91
217 LAVA ROUPA 1 UN 20.79 20.79
653 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
1005 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
1006 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
863 CP CAKE 0.41 KG 49.9 20.46
738 CAFE 3 1 UN 20.35 20.35
939 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 9.99 20.23
179 QUEIJO PROVOLONE 0.184 KG 109.9 20.22
918 CP CAKE 0.404 KG 49.9 20.16
1576 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
816 DOCE LEITE 1 UN 19.99 19.99
1079 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
846 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
1402 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
701 D A 1 UN 19.99 19.99
1504 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
505 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
1036 FILEZINHO SEARA 1 UN 19.98 19.98
1279 CAPUCC 1 UN 19.98 19.98
379 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
134 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
441 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
753 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
1609 DOCE LEITE 1 UN 19.9 19.90
1381 DOCE LEITE 1 UN 19.9 19.90
1190 DOCE LEITE 1 UN 19.9 19.90
176 A SEPT 1 UN 19.9 19.90
1538 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
442 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
1277 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
1000 BANANINHA HUE 1 UN 19.69 19.69
1111 CAPUCC 1 UN 19.55 19.55
449 CERV PATAGONIA 3 UN 6.49 19.47
1555 REQ CREM 1 UN 19.29 19.29
1074 PH F 1 UN 19.29 19.29
1267 REQ CREM 1 UN 19.29 19.29
1023 CP BOLO 0.394 KG 48.9 19.27
1635 MACA GALO 4 UN 4.79 19.16
323 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
324 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
636 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
689 DOCE LEITE 1 UN 18.99 18.99
758 D A 1 UN 18.99 18.99
1297 BEB ENERG 2 UN 9.49 18.98
797 ENERG MONSTER 2 UN 9.49 18.98
971 BEB ENERG 2 UN 9.49 18.98
425 MAMAO FORMOSA 1.265 KG 14.99 18.96
1551 CHOC BIS 1 UN 18.95 18.95
1237 ESCONDIDINHO SEARA 1 UN 18.95 18.95
583 LIMP VEJA 1 UN 18.9 18.90
1265 MUSSARELA DIVINDO 0.334 KG 55.9 18.67
1322 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1088 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1091 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1239 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1256 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1260 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
269 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
825 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
350 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
267 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
268 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
340 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
341 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
108 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
109 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
206 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
207 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
495 LEITE UHT 3 UN 6.07 18.21
1232 MUSSARELA DIVINDO 0.324 KG 55.9 18.11
809 MAIONESE HELLMANNS 1 UN 17.99 17.99
838 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
382 LIMP VEJA 1 UN 17.99 17.99
1729 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
1750 FILE PEITO 1 UN 17.99 17.99
1535 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
1610 SALAME SADIA 3 UN 5.99 17.97
18 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
822 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
343 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
344 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
92 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
629 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
630 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
407 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
160 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
198 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
199 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
473 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
474 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
1372 MUSSARELA DIVINDO 0.316 KG 55.9 17.66
1214 KIWI GRANDE 0.505 KG 34.89 17.62
1484 KIWI GRANDE 0.475 KG 36.99 17.57
770 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
1565 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
932 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
828 PIZZA SEARA 1 UN 17.35 17.35
322 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
125 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
213 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
1594 MUSSARELA DIVINDO 0.31 KG 55.9 17.33
834 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
835 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
420 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
1595 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1371 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1418 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1419 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1471 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1472 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1747 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1751 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1527 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1528 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1529 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1042 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
827 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
634 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
635 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
408 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
409 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
454 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
455 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
724 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
725 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
726 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
1592 EMP FGO 8 UN 2.15 17.20
908 PAO WB 1 UN 17.15 17.15
1288 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1290 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
802 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
803 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
1319 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1320 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1326 CHOC BIS 1 UN 16.99 16.99
1099 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
855 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
602 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
858 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
1378 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1425 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1426 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
923 ED SORRISO 1 UN 16.99 16.99
1180 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
1183 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
429 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
955 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1222 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1223 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
1494 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
484 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
485 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
743 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
906 LEITE UHT 3 UN 5.65 16.95
141 PIZZA SEARA 1 UN 16.95 16.95
144 PIZZA SEARA 1 UN 16.95 16.95
274 PAO QJO 1 UN 16.9 16.90
202 QJ MUSSARELA 0.368 KG 45.9 16.89
718 QJ MUSSARELA 0.396 KG 42.44 16.81
618 CHOC BIS 1 UN 16.75 16.75
790 LEITE UHT 3 UN 5.55 16.65
1540 DOCE BANANINHA 1 UN 16.59 16.59
1361 DOCE BANANINHA 1 UN 16.59 16.59
1362 DOCE BANANINHA 1 UN 16.59 16.59
1436 DOCE BANANINHA 1 UN 16.59 16.59
1728 DOCE BANANINHA 1 UN 16.59 16.59
1368 MAMAO FORMOSA 1.655 KG 9.99 16.53
88 PH F 1 UN 16.49 16.49
1150 LEITE UHT 3 UN 5.49 16.47
1439 LEITE UHT 3 UN 5.49 16.47
467 MUSSARELA DIVINDO 0.33 KG 49.9 16.47
1007 DOCE DACOLONIA 1 UN 16.45 16.45
1475 QJ MUSSARELA 0.294 KG 55.9 16.43
1467 O GIRASS 1 UN 16.39 16.39
1344 PAO HAMB 1 UN 16.29 16.29
1053 PAO WB 1 UN 16.19 16.19
1104 PAO WB 1 UN 16.19 16.19
600 PAO WICK 1 UN 16.19 16.19
1379 PAO WB 1 UN 16.19 16.19
742 PAO WICK 1 UN 16.19 16.19
1615 CERV HEINEKEN 3 UN 5.39 16.17
146 QJ MUSSARELA 0.35 KG 45.9 16.07
810 REQ CREM 1 UN 15.99 15.99
332 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
333 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
638 CACAU PO 1 UN 15.99 15.99
384 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
1152 CACAU PO 1 UN 15.99 15.99
1166 D A 1 UN 15.99 15.99
1446 D A 1 UN 15.99 15.99
1724 CACAU PO 1 UN 15.99 15.99
1486 CACAU PO 1 UN 15.99 15.99
212 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
744 PAO HAMBURG 1 UN 15.99 15.99
1275 CD GEL 1 UN 15.99 15.99
801 CHOC AO 2 UN 7.99 15.98
808 QUEIJO MUSS 2 UN 7.99 15.98
1109 CHOC AO 2 UN 7.99 15.98
910 CHOC AO 2 UN 7.99 15.98
1176 PIZZA SEARA 1 UN 15.98 15.98
1177 PIZZA SEARA 1 UN 15.98 15.98
1571 LEITE UHT 4 UN 3.99 15.96
1413 KIWI GRANDE 0.55 KG 28.99 15.94
11 GRAO BICO 1 UN 15.9 15.90
12 LENTILHA MIKA 1 UN 15.9 15.90
271 PAO QJ 1 UN 15.9 15.90
1370 FILE PEITO 1 UN 15.9 15.90
935 BATATA MCCAIN 1 UN 15.9 15.90
715 PAO QJ 1 UN 15.9 15.90
426 PAO WICK 1 UN 15.89 15.89
254 MUSSARELA DIVINDO 0.316 KG 49.9 15.77
823 PRES SEARA 0.438 KG 35.9 15.72
1420 TOMATE SALADA 1.054 KG 14.9 15.70
782 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
307 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
836 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
837 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
116 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
640 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
411 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
1225 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
477 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
385 PAO HAMB 1 UN 15.49 15.49
912 CAFE BRASILEIRO 1 UN 15.25 15.25
475 CAFE BRASILEIRO 1 UN 15.25 15.25
915 PRES SEARA 0.424 KG 35.9 15.22
490 LENCO UMED 1 UN 15.15 15.15
102 HAMBURGUER SEARA 8 UN 1.89 15.12
611 MAMAO PAPAYA 0.685 KG 21.99 15.06
472 CP BOLO 0.396 KG 37.9 15.01
1539 TOALHA UMED 1 UN 14.99 14.99
275 SUCO DEL 1 UN 14.99 14.99
1331 TOALHA UMED 1 UN 14.99 14.99
1083 GRANOLA MAE 1 UN 14.99 14.99
1348 GRANOLA MAE 1 UN 14.99 14.99
1356 TOALHA UMED 1 UN 14.99 14.99
392 CACAU PO 1 UN 14.99 14.99
1167 TOALHA UMED 1 UN 14.99 14.99
1219 GRANOLA MAE 1 UN 14.99 14.99
1273 GRANOLA MAE 1 UN 14.99 14.99
791 ISOTONICO GATORADE 3 UN 4.99 14.97
795 BEB ISOTON 3 UN 4.99 14.97
929 ISOTONICO GATORADE 3 UN 4.99 14.97
500 BEB ISOTON 3 UN 4.99 14.97
501 BEB ISOTON 3 UN 4.99 14.97
1537 LEITE UHT 3 UN 4.98 14.94
1333 PH F 1 UN 14.9 14.90
1764 LIMP VEJA 1 UN 14.9 14.90
22 PAO WICK 1 UN 14.89 14.89
106 PAO INTEGRAL 1 UN 14.89 14.89
114 PAO INTEGRAL 1 UN 14.89 14.89
386 PAO WICK 1 UN 14.89 14.89
156 PAO INTEG 1 UN 14.89 14.89
208 PAO INTEG 1 UN 14.89 14.89
98 CP BOLO 0.392 KG 37.9 14.86
150 HAMB PERDIGAO 8 UN 1.85 14.80
811 PRESUNTO SADIA 1 UN 14.79 14.79
153 PH F 1 UN 14.69 14.69
1566 BEB CERV 3 UN 4.89 14.67
1567 CERV HEINEKEN 3 UN 4.89 14.67
145 PRESUNTO KG 0.35 KG 41.9 14.67
403 QJ MUSSARELA 0.34 KG 42.9 14.59
700 AG SANIT 1 UN 14.59 14.59
1507 FITA DENTAL 1 UN 14.59 14.59
1090 PRES SEARA 0.406 KG 35.9 14.58
431 PAO HAMB 1 UN 14.49 14.49
181 QUEIJO MUSSARELA 0.438 KG 32.9 14.41
168 CP BOLO 0.38 KG 37.9 14.40
1614 ISOTONICO GATORADE 3 UN 4.79 14.37
446 REFRIG H2OH 4 UN 3.59 14.36
502 REFRIG H2OH 4 UN 3.59 14.36
214 CP BOLO 0.436 KG 32.9 14.34
1081 EMP FGO 6 UN 2.38 14.28
105 QJ MUSSARELA 0.31 KG 45.9 14.23
180 QUEIJO MUSSARELA 0.432 KG 32.9 14.21
1178 PAO HAMB 1 UN 14.19 14.19
702 LIMP VEJA 1 UN 14.19 14.19
1312 MUSSARELA DIVINDO 0.252 KG 55.9 14.09
359 BANANA PRATA 0.94 KG 14.99 14.09
482 BATATA FREETAZ 3 UN 4.69 14.07
1554 QJ MUSSARELA 0.312 KG 44.9 14.01
14 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
806 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
297 MORANGO BAND 1 UN 13.99 13.99
298 MORANGO BAND 1 UN 13.99 13.99
1070 BEB CERV 1 UN 13.99 13.99
579 COTONETES J 1 UN 13.99 13.99
1612 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
118 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
889 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
1432 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
154 BEB CERV 1 UN 13.99 13.99
682 PAO WICK 1 UN 13.99 13.99
177 POLV A 1 UN 13.99 13.99
434 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
1209 PRESERV PRUDENCE 1 UN 13.99 13.99
192 MORANGO BAND 1 UN 13.99 13.99
704 UVA DOCE 1 UN 13.99 13.99
459 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
730 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
506 PH F 1 UN 13.99 13.99
1346 CAFE BRASILEIRO 1 UN 13.98 13.98
17 QJ MUSSARELA 0.304 KG 45.9 13.95
904 EMP FGO 6 UN 2.29 13.74
1453 LAVA ROUPAS 1 UN 13.65 13.65
421 CP BOLO 0.36 KG 37.9 13.64
1604 CHOC AO 2 UN 6.79 13.58
1417 QJ MUSSARELA 0.302 KG 44.9 13.56
325 ALGODAO DISCO 1 UN 13.49 13.49
1629 MANGA TOMMY 2.075 KG 6.49 13.47
947 QJ MUSSARELA 0.3 KG 44.9 13.47
686 CP CAKE 0.374 KG 35.9 13.43
1464 TOMATE SALADA 1.665 KG 7.99 13.30
1627 SALSINHA LA 4 UN 3.29 13.16
327 LENCO UMED 1 UN 13.05 13.05
1030 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
1355 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
851 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
419 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
961 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
1230 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
491 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
756 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
255 PRESUNTO KG 0.31 KG 41.9 12.99
1549 CHOC AO 2 UN 6.49 12.98
933 BEB CERV 2 UN 6.49 12.98
1254 CERV PATAGONIA 2 UN 6.49 12.98
1375 OVOS MANTIQUEIRA 1 UN 12.9 12.90
1636 MOLHO MOSTAR 1 UN 12.9 12.90
1641 MOLHO TOM 1 UN 12.9 12.90
1414 EMP FGO 6 UN 2.15 12.90
406 HAMB REZENDE 6 UN 2.15 12.90
723 HAMB REZENDE 6 UN 2.15 12.90
1754 PH F 1 UN 12.9 12.90
1533 EMP FGO 6 UN 2.15 12.90
1753 PAO PULLMAN 1 UN 12.89 12.89
1763 CP BOLO 0.384 KG 32.9 12.63
1586 TOMATE SALADA 1.275 KG 9.9 12.62
800 CHOC LACTA 2 UN 6.29 12.58
814 SALAME SADIA 3 UN 4.19 12.57
919 SALAME SADIA 3 UN 4.19 12.57
492 SALAME SADIA 3 UN 4.19 12.57
727 CP CAKE 0.314 KG 39.9 12.53
663 WAFFLE FORNO 1 UN 12.49 12.49
664 WAFFLE FORNO 1 UN 12.49 12.49
773 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
20 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
622 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
196 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
722 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
1268 TOMATE SALADA 1.255 KG 9.9 12.42
273 QJ MUSSARELA 0.31 KG 39.9 12.37
103 EMP FGO 6 UN 2.05 12.30
1226 CP BOLO 0.372 KG 32.9 12.24
349 BATATA MCCAIN 1 UN 12.19 12.19
631 BATATA MCCAIN 1 UN 12.19 12.19
405 BATATA MCCAIN 1 UN 12.19 12.19
1553 PRESUNTO PERDIGAO 0.318 KG 37.9 12.05
1593 PRESUNTO PERDIGAO 0.318 KG 37.9 12.05
1284 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
1548 PAO HAMB 1 UN 11.99 11.99
1098 PAO PULLMAN 1 UN 11.99 11.99
1611 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
1103 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
862 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
1389 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
913 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
1224 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
1495 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
1759 PAO HAMB 1 UN 11.99 11.99
1546 PAO FORMA 1 UN 11.98 11.98
380 LIMP CIF 1 UN 11.98 11.98
688 MINI SONHO 6 UN 1.99 11.94
184 LINGUIC SADIA 1 UN 11.9 11.90
1476 PRESUNTO PERDIGAO 0.314 KG 37.9 11.90
714 BROCOLIS IRINEU 1 UN 11.9 11.90
232 CHOC BIS 1 UN 11.9 11.90
980 SALSICHA SADIA 1 UN 11.79 11.79
16 PRES SEARA 0.326 KG 35.9 11.70
652 CAFE 3 1 UN 11.65 11.65
1577 AMAC ROUPAS 1 UN 11.59 11.59
1002 BEB LACT 1 UN 11.59 11.59
1003 BEB LACT 1 UN 11.59 11.59
