Planilha de controle de compras

Item Marca Quantidade Medida Preço unitario Preço total Editar Excluir
458 MAMAO FORMOSA 3.91 KG 18.99 74.25
903 PIZZA SEARA 3 UN 17.23 51.69
162 MAMAO PAPAYA 2.31 KG 19.99 46.18
936 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
194 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 18.99 38.45
296 MAMAO FORMOSA 1.96 KG 18.99 37.22
361 GRANOLA MAE 1 UN 36.99 36.99
705 MAMAO FORMOSA 1.995 KG 17.99 35.89
776 WAFFLE FORNO 2 UN 17.9 35.80
839 AMAC ROUP 1 UN 35.19 35.19
381 AMAC ROU 1 UN 34.98 34.98
777 PIZZA SEARA 2 UN 17.35 34.70
938 PIZZA SEARA 2 UN 17.23 34.46
447 AMAC ROUP 1 UN 32.9 32.90
423 ST DOVE 1 UN 32.45 32.45
894 DOCE BANANINHA 2 UN 15.65 31.30
191 PILHA PANASONIC 1 UN 30.99 30.99
91 MAMAO FORMOSA 1.61 KG 18.99 30.57
219 BEB ISOTON 6 UN 4.99 29.94
15 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
804 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
892 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
581 SH HEAD 1 UN 29.15 29.15
821 beb cerv patagonia 350m 5 5.79 28.95
967 ST A 1 UN 28.59 28.59
195 MANTEIGA PIRACANJ 1 UN 28.55 28.55
890 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
402 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
741 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
755 ST DOVE 1 UN 27.99 27.99
584 BEB ISOTON 4 UN 6.99 27.96
136 BEB CERV 8 UN 3.39 27.12
451 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
759 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
507 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
229 MAMAO FORMOSA 1.775 KG 14.99 26.61
695 REPEL OFF 1 UN 26.45 26.45
817 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
326 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
367 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
639 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
149 MANT ITAMBE 1 UN 25.99 25.99
151 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
410 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
690 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
731 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
911 CAFE 3 1 UN 25.95 25.95
847 MAMAO FORMOSA 2.355 KG 10.99 25.88
389 MAMAO FORMOSA 1.725 KG 14.99 25.86
774 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
84 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
966 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
481 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
494 ST A 1 UN 24.95 24.95
371 ST DOVE 1 UN 24.9 24.90
82 TIRA MANC 1 UN 24.75 24.75
824 MUSSARELA DIVINDO 0.44 KG 55.9 24.60
278 AZEITE 1 UN 24.15 24.15
342 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
107 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
633 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
393 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
140 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
456 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
209 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
728 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
276 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
840 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
698 ST LIQ 1 UN 23.99 23.99
964 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
826 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
893 MAMAO FORMOSA 1.325 KG 17.99 23.84
440 LEITE PIRACANJ 4 UN 5.89 23.56
300 CP CAKE 0.466 KG 49.9 23.25
138 BEB CERV 4 UN 5.79 23.16
19 PATINHO BOV 0.626 KG 36.9 23.10
717 PATINHO BOV 0.75 KG 29.98 22.48
358 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 12.89 22.36
916 QJ MUSSARELA 0.414 KG 53.9 22.31
853 MAMAO FORMOSA 2.015 KG 10.99 22.14
21 ST INTIM 1 UN 21.99 21.99
922 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
412 MEL DOM 1 UN 21.99 21.99
83 LAVA ROUPA 1 UN 20.99 20.99
217 LAVA ROUPA 1 UN 20.79 20.79
653 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
863 CP CAKE 0.41 KG 49.9 20.46
738 CAFE 3 1 UN 20.35 20.35
939 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 9.99 20.23
179 QUEIJO PROVOLONE 0.184 KG 109.9 20.22
918 CP CAKE 0.404 KG 49.9 20.16
816 DOCE LEITE 1 UN 19.99 19.99
846 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
701 D A 1 UN 19.99 19.99
505 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
379 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
134 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
441 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
753 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
176 A SEPT 1 UN 19.9 19.90
442 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
449 CERV PATAGONIA 3 UN 6.49 19.47
323 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
324 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
636 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
689 DOCE LEITE 1 UN 18.99 18.99
758 D A 1 UN 18.99 18.99
797 ENERG MONSTER 2 UN 9.49 18.98
971 BEB ENERG 2 UN 9.49 18.98
425 MAMAO FORMOSA 1.265 KG 14.99 18.96
583 LIMP VEJA 1 UN 18.9 18.90
269 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
825 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
350 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
267 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
268 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
340 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
341 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
108 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
109 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
206 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
207 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
495 LEITE UHT 3 UN 6.07 18.21
809 MAIONESE HELLMANNS 1 UN 17.99 17.99
838 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
382 LIMP VEJA 1 UN 17.99 17.99
18 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
822 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
343 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
344 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
92 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
629 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
630 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
407 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
160 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
198 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
199 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
473 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
474 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
770 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
932 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
828 PIZZA SEARA 1 UN 17.35 17.35
322 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
125 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
213 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
834 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
835 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
420 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
827 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
634 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
635 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
408 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
409 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
454 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
455 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
724 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
725 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
726 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
908 PAO WB 1 UN 17.15 17.15
802 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
803 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
855 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
602 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
858 PAO INTEG 1 UN 16.99 16.99
923 ED SORRISO 1 UN 16.99 16.99
429 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
955 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
484 PAO WB 1 UN 16.99 16.99
485 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
743 PAO WICK 1 UN 16.99 16.99
906 LEITE UHT 3 UN 5.65 16.95
141 PIZZA SEARA 1 UN 16.95 16.95
144 PIZZA SEARA 1 UN 16.95 16.95
274 PAO QJO 1 UN 16.9 16.90
202 QJ MUSSARELA 0.368 KG 45.9 16.89
718 QJ MUSSARELA 0.396 KG 42.44 16.81
618 CHOC BIS 1 UN 16.75 16.75
790 LEITE UHT 3 UN 5.55 16.65
88 PH F 1 UN 16.49 16.49
467 MUSSARELA DIVINDO 0.33 KG 49.9 16.47
600 PAO WICK 1 UN 16.19 16.19
742 PAO WICK 1 UN 16.19 16.19
146 QJ MUSSARELA 0.35 KG 45.9 16.07
810 REQ CREM 1 UN 15.99 15.99
332 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
333 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
638 CACAU PO 1 UN 15.99 15.99
384 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
212 PAO WICK 1 UN 15.99 15.99
744 PAO HAMBURG 1 UN 15.99 15.99
801 CHOC AO 2 UN 7.99 15.98
808 QUEIJO MUSS 2 UN 7.99 15.98
910 CHOC AO 2 UN 7.99 15.98
11 GRAO BICO 1 UN 15.9 15.90
12 LENTILHA MIKA 1 UN 15.9 15.90
271 PAO QJ 1 UN 15.9 15.90
935 BATATA MCCAIN 1 UN 15.9 15.90
715 PAO QJ 1 UN 15.9 15.90
426 PAO WICK 1 UN 15.89 15.89
254 MUSSARELA DIVINDO 0.316 KG 49.9 15.77
823 PRES SEARA 0.438 KG 35.9 15.72
782 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
307 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
836 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
837 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
116 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
640 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
411 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
477 DOCE BANANINHA 1 UN 15.65 15.65
385 PAO HAMB 1 UN 15.49 15.49
912 CAFE BRASILEIRO 1 UN 15.25 15.25
475 CAFE BRASILEIRO 1 UN 15.25 15.25
915 PRES SEARA 0.424 KG 35.9 15.22
490 LENCO UMED 1 UN 15.15 15.15
102 HAMBURGUER SEARA 8 UN 1.89 15.12
611 MAMAO PAPAYA 0.685 KG 21.99 15.06
472 CP BOLO 0.396 KG 37.9 15.01
275 SUCO DEL 1 UN 14.99 14.99
392 CACAU PO 1 UN 14.99 14.99
791 ISOTONICO GATORADE 3 UN 4.99 14.97
795 BEB ISOTON 3 UN 4.99 14.97
929 ISOTONICO GATORADE 3 UN 4.99 14.97
500 BEB ISOTON 3 UN 4.99 14.97
501 BEB ISOTON 3 UN 4.99 14.97
22 PAO WICK 1 UN 14.89 14.89
106 PAO INTEGRAL 1 UN 14.89 14.89
114 PAO INTEGRAL 1 UN 14.89 14.89
386 PAO WICK 1 UN 14.89 14.89
156 PAO INTEG 1 UN 14.89 14.89
208 PAO INTEG 1 UN 14.89 14.89
98 CP BOLO 0.392 KG 37.9 14.86
150 HAMB PERDIGAO 8 UN 1.85 14.80
811 PRESUNTO SADIA 1 UN 14.79 14.79
153 PH F 1 UN 14.69 14.69
145 PRESUNTO KG 0.35 KG 41.9 14.67
403 QJ MUSSARELA 0.34 KG 42.9 14.59
700 AG SANIT 1 UN 14.59 14.59
431 PAO HAMB 1 UN 14.49 14.49
181 QUEIJO MUSSARELA 0.438 KG 32.9 14.41
168 CP BOLO 0.38 KG 37.9 14.40
446 REFRIG H2OH 4 UN 3.59 14.36
502 REFRIG H2OH 4 UN 3.59 14.36
214 CP BOLO 0.436 KG 32.9 14.34
105 QJ MUSSARELA 0.31 KG 45.9 14.23
180 QUEIJO MUSSARELA 0.432 KG 32.9 14.21
702 LIMP VEJA 1 UN 14.19 14.19
359 BANANA PRATA 0.94 KG 14.99 14.09
482 BATATA FREETAZ 3 UN 4.69 14.07
14 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
806 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
297 MORANGO BAND 1 UN 13.99 13.99
298 MORANGO BAND 1 UN 13.99 13.99
579 COTONETES J 1 UN 13.99 13.99
118 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
889 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
154 BEB CERV 1 UN 13.99 13.99
682 PAO WICK 1 UN 13.99 13.99
177 POLV A 1 UN 13.99 13.99
434 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
192 MORANGO BAND 1 UN 13.99 13.99
704 UVA DOCE 1 UN 13.99 13.99
459 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
730 GRANOLA MAE 1 UN 13.99 13.99
506 PH F 1 UN 13.99 13.99
17 QJ MUSSARELA 0.304 KG 45.9 13.95
904 EMP FGO 6 UN 2.29 13.74
421 CP BOLO 0.36 KG 37.9 13.64
325 ALGODAO DISCO 1 UN 13.49 13.49
947 QJ MUSSARELA 0.3 KG 44.9 13.47
686 CP CAKE 0.374 KG 35.9 13.43
327 LENCO UMED 1 UN 13.05 13.05
851 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
419 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
961 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
491 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
756 ALGODAO DISCO 1 UN 12.99 12.99
255 PRESUNTO KG 0.31 KG 41.9 12.99
933 BEB CERV 2 UN 6.49 12.98
406 HAMB REZENDE 6 UN 2.15 12.90
723 HAMB REZENDE 6 UN 2.15 12.90
800 CHOC LACTA 2 UN 6.29 12.58
814 SALAME SADIA 3 UN 4.19 12.57
919 SALAME SADIA 3 UN 4.19 12.57
492 SALAME SADIA 3 UN 4.19 12.57
727 CP CAKE 0.314 KG 39.9 12.53
663 WAFFLE FORNO 1 UN 12.49 12.49
664 WAFFLE FORNO 1 UN 12.49 12.49
773 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
20 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
622 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
196 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
722 EMP FGO 6 UN 2.08 12.48
273 QJ MUSSARELA 0.31 KG 39.9 12.37
103 EMP FGO 6 UN 2.05 12.30
349 BATATA MCCAIN 1 UN 12.19 12.19
631 BATATA MCCAIN 1 UN 12.19 12.19
405 BATATA MCCAIN 1 UN 12.19 12.19
862 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
913 CHOC BIS 1 UN 11.99 11.99
380 LIMP CIF 1 UN 11.98 11.98
688 MINI SONHO 6 UN 1.99 11.94
184 LINGUIC SADIA 1 UN 11.9 11.90
714 BROCOLIS IRINEU 1 UN 11.9 11.90
232 CHOC BIS 1 UN 11.9 11.90
16 PRES SEARA 0.326 KG 35.9 11.70
652 CAFE 3 1 UN 11.65 11.65
345 EMP FGO 5 UN 2.29 11.45
185 QUEIJO AZUL 0.114 KG 99.9 11.39
632 HAMBURGUER SEARA 6 UN 1.89 11.34
197 HAMBURGUER SEARA 6 UN 1.89 11.34
363 CP BOLO 0.344 KG 32.9 11.32
422 CP BOLO 0.34 KG 32.9 11.19
613 CP BOLO 0.356 KG 30.9 11.00
85 SALADA GOMES 1 UN 10.99 10.99
86 SALADA GOMES 1 UN 10.99 10.99
413 SALADA GOMES 1 UN 10.99 10.99
414 SALADA GOMES 1 UN 10.99 10.99
965 SALADA GOMES 1 UN 10.99 10.99
476 OVOS MANTIQUEIRA 1 UN 10.99 10.99
669 LASANHA SEARA 1 UN 10.9 10.90
601 PAO FORMA 1 UN 10.89 10.89
907 PAO FORMA 1 UN 10.88 10.88
606 QJ MUSSARELA 1 UN 10.75 10.75
819 PH F 1 UN 10.69 10.69
937 CREAM CHEESE 1 UN 10.49 10.49
148 EMP FGO 5 UN 2.09 10.45
470 EMP FGO 5 UN 2.08 10.40
450 BEB CERV 2 UN 5.18 10.36
468 LEVISSIMO SEARA 0.312 KG 32.9 10.26
716 BANANA NANICA 1.13 KG 8.99 10.16
807 PAO PULLMAN 1 UN 9.99 9.99
856 PAO PULLMAN 1 UN 9.99 9.99
888 PAO PULLMAN 1 UN 9.99 9.99
956 PAO PULLMAN 1 UN 9.99 9.99
792 BEB ISOTON 2 UN 4.99 9.98
794 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
798 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
926 BEB ISOTON 2 UN 4.99 9.98
928 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
930 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
443 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
444 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
445 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
969 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
970 GATORADE ISOTONICO 2 UN 4.99 9.98
972 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
973 ISOTONICO GATORADE 2 UN 4.99 9.98
499 BEB ISOTON 2 UN 4.99 9.98
299 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
859 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
612 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
364 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
117 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
917 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
416 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
167 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
957 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
204 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
720 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
471 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
233 SONHO 120G 2 UN 4.98 9.96
317 FARELO JASMINE 1 UN 9.95 9.95
605 PRESUNTO SEARA 1 UN 9.9 9.90
121 BEB PRONT 1 UN 9.9 9.90
126 BEB PRONT 1 UN 9.9 9.90
163 BEB PRONT 1 UN 9.9 9.90
164 BEB PRONT 1 UN 9.9 9.90
464 BEB PRONT 1 UN 9.9 9.90
465 BEB PRONT 1 UN 9.9 9.90
968 ALVEJANTE VANISH 1 UN 9.89 9.89
694 DESINF MINUANO 1 UN 9.78 9.78
958 SUPER PANO 1 UN 9.59 9.59
99 ENERG MONSTER 1 UN 9.49 9.49
875 ENERG MONSTER 1 UN 9.49 9.49
891 PAO MEL 1 UN 9.49 9.49
924 ENERG MONSTER 1 UN 9.49 9.49
925 BEB ENERG 1 UN 9.49 9.49
754 ENERG MONSTER 1 UN 9.49 9.49
706 MELANCIA BABY 1.18 KG 7.99 9.43
201 PAO FORMA 1 UN 9.39 9.39
301 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
319 CHOC HERSHEYS 1 UN 9.35 9.35
848 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
89 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
617 CR AVELA 1 UN 9.35 9.35
369 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
115 CHOC HERSHEYS 1 UN 9.35 9.35
152 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
436 CHOC HERSHEYS 1 UN 9.35 9.35
963 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
721 PAPEL TOALHA 1 UN 9.35 9.35
733 CHOC HERSHEYS 1 UN 9.35 9.35
203 PRESUNTO PERDIGAO 0.24 KG 37.9 9.10
13 FEIJAO CARIOCA 1 UN 9.09 9.09
432 KIWI GRANDE 0.275 KG 32.99 9.07
308 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
831 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
87 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
607 QUEIJO MUSSARELA 1 UN 8.99 8.99
388 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
427 PAO PULLMAN 1 UN 8.99 8.99
430 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
469 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
729 PAO MEL 1 UN 8.99 8.99
483 PAO PULLMAN 1 UN 8.99 8.99
745 PAO PULLMAN 1 UN 8.99 8.99
383 SAB BARRA 1 UN 8.98 8.98
404 PRESUNTO COZ 0.332 KG 26.9 8.93
719 PRESUNTO COZ 0.412 KG 21.49 8.85
262 PAO PULLMAN 1 UN 8.79 8.79
592 ENERG MONSTER 1 UN 8.79 8.79
593 ENERG MONSTER 1 UN 8.79 8.79
186 CERV LOUVADA 1 UN 8.79 8.79
187 CERV LOUVADA 1 UN 8.79 8.79
113 PAO PULLMAN 1 UN 8.75 8.75
772 HAMB PERDIGAO 6 UN 1.45 8.70
266 HAMB PERDIGAO 6 UN 1.45 8.70
346 HAMB PERDIGAO 6 UN 1.45 8.70
905 HAMB PERDIGAO 6 UN 1.45 8.70
457 HAMB PERDIGAO 6 UN 1.45 8.70
667 EMP FGO 4 UN 2.15 8.60
920 CD COLGATE 1 UN 8.35 8.35
215 CD COLGATE 1 UN 8.35 8.35
270 EMP FGO 4 UN 2.08 8.32
351 BISC ARROZ 1 UN 8.19 8.19
778 KIWI GRANDE 0.215 KG 37.99 8.17
857 PAO VISCONTI 1 UN 8.15 8.15
676 PAO PULLMAN 1 UN 8.15 8.15
815 SACO LIXO 1 UN 7.99 7.99
318 PAO PULLMAN 1 UN 7.99 7.99
320 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
321 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
860 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
861 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
353 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
354 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
615 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
360 SACO LIXO 1 UN 7.99 7.99
616 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
665 PAO MEL 1 UN 7.99 7.99
666 PAO MEL 1 UN 7.99 7.99
159 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
435 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
438 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
950 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
951 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
699 ALCOOL LIQ 1 UN 7.99 7.99
211 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
734 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
487 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
488 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
489 SACO LIXO 1 UN 7.99 7.99
235 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
239 CHOC AO 1 UN 7.99 7.99
104 PRESUNTO COZ 0.302 KG 25.9 7.82
681 BISC ORG 1 UN 7.79 7.79
943 BANANA NANICA 0.865 KG 8.99 7.78
302 ALCOOL LIQ 1 UN 7.69 7.69
712 KIWI GRANDE 0.2 KG 37.99 7.60
948 PRESUNTO COZ 0.282 KG 26.9 7.59
796 REFRIGER COCA 2 UN 3.79 7.58
662 MUSSARELA DIVINDO 0.116 KG 64.9 7.53
813 MUSSARELA DIVINDO 0.15 KG 49.9 7.49
668 HAMB PERDIGAO 4 UN 1.85 7.40
183 PAO SABIAN 1 UN 7.29 7.29
370 LEITE PIRACANJ 1 UN 7.28 7.28
142 LEITE PIRACANJ 1 UN 7.28 7.28
143 LEITE PIRACANJ 1 UN 7.28 7.28
614 MELAO ESPANHOL 0.428 KG 16.99 7.27
3 PERA IMPORTADA 0.38 KG 18.99 7.22
7 BEB REFRIG 2 UN 3.59 7.18
628 KIWI GRANDE 0.185 KG 37.99 7.03
260 ALGODAO UNISOFT 1 UN 6.99 6.99
261 ALGODAO UNISOFT 1 UN 6.99 6.99
6 OVOS YABUTA 1 UN 6.99 6.99
264 QUEIJO REL 1 UN 6.99 6.99
313 CAFE 3 1 UN 6.99 6.99
314 BISC MAE 1 UN 6.99 6.99
315 BISC MAE 1 UN 6.99 6.99
829 OVOS YABUTA 1 UN 6.99 6.99
365 ALGODAO UNISOFT 1 UN 6.99 6.99
110 BISC MAE 1 UN 6.99 6.99
366 ALGODAO UNISOFT 1 UN 6.99 6.99
112 BISC MAE 1 UN 6.99 6.99
900 OVOS YABUTA 1 UN 6.99 6.99
391 BISC MAE 1 UN 6.99 6.99
909 CAFE 3 1 UN 6.99 6.99
415 CAFE 3 1 UN 6.99 6.99
679 BISC MAE 1 UN 6.99 6.99
696 CD COLGATE 1 UN 6.99 6.99
952 OVOS YABUTA 1 UN 6.99 6.99
732 CAFE 3 1 UN 6.99 6.99
493 BORRACHA UD 1 UN 6.99 6.99
841 BANANA NANICA 0.775 KG 8.99 6.97
789 TOMATE SALADA 0.85 KG 7.99 6.79
684 CHOC NESTLE 1 UN 6.79 6.79
685 CHOC NESTLE 1 UN 6.79 6.79
945 KIWI GRANDE 0.225 KG 29.9 6.73
347 PIPOCA MICRO 1 UN 6.69 6.69
348 PIPOCA MICRO 1 UN 6.69 6.69
352 CHOC LACTA 1 UN 6.65 6.65
580 AGUA SANIT 1 UN 6.59 6.59
218 AGUA SANIT 1 UN 6.59 6.59
504 AGUA SANIT 1 UN 6.59 6.59
799 BEB REFRIG 2 UN 3.29 6.58
598 CERV PATAGONIA 1 UN 6.49 6.49
599 CERV PATAGONIA 1 UN 6.49 6.49
881 CERV PATAGONIA 1 UN 6.49 6.49
882 CERV PATAGONIA 1 UN 6.49 6.49
656 ABACATE KG 0.52 KG 12.49 6.49
362 OVOS YABUTA 1 UN 6.39 6.39
608 BISC 141G 1 UN 6.29 6.29
437 CHOC LACTA 1 UN 6.29 6.29
739 CHOC LACTA 1 UN 6.29 6.29
486 CHOC LACTA 1 UN 6.29 6.29
155 QUEIJO RALAD 1 UN 6.28 6.28
953 CHOC LACTA 1 UN 6.28 6.28
205 QUEIJO RALAD 1 UN 6.28 6.28
941 TOMATE SALADA 0.875 KG 6.99 6.12
119 LEITE UHT 1 UN 6.1 6.10
120 LEITE UHT 1 UN 6.1 6.10
461 KIWI GRANDE 0.185 KG 32.99 6.10
624 LEITE UHT 1 UN 5.99 5.99
625 LEITE UHT 1 UN 5.99 5.99
626 LEITE UHT 1 UN 5.99 5.99
627 LEITE UHT 1 UN 5.99 5.99
123 CHOC BARRA 1 UN 5.99 5.99
124 CHOC AO 1 UN 5.99 5.99
433 GEL DENT 1 UN 5.99 5.99
691 HASTE FLEX 1 UN 5.99 5.99
210 CHOC AO 1 UN 5.99 5.99
182 MOLHO TOM 4 UN 1.49 5.96
157 CHOC LACTA 1 UN 5.95 5.95
158 CHOC LACTA 1 UN 5.95 5.95
93 BANANA NANICA 0.85 KG 6.99 5.94
395 LEITE UHT 1 UN 5.89 5.89
396 LEITE UHT 1 UN 5.89 5.89
697 LIMP VEJ 1 UN 5.89 5.89
746 ACUCAR ITAMARATI 1 UN 5.89 5.89
258 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
594 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
595 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
596 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
597 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
883 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
884 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
885 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
886 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
137 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
670 MAC ARROZ 1 UN 5.79 5.79
174 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
175 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
216 BEB CERV 1 UN 5.79 5.79
575 GATORADE PET 1 UN 5.78 5.78
193 BANANA PRATA 0.385 KG 14.99 5.77
660 LEITE UHT 1 UN 5.75 5.75
661 LEITE UHT 1 UN 5.75 5.75
428 PAP TOALHA 1 UN 5.75 5.75
463 PAPEL TOALHA 1 UN 5.69 5.69
818 PAP TOALHA 1 UN 5.64 5.64
921 PAP TOALHA 1 UN 5.64 5.64
609 PRES SEARA 0.156 KG 35.9 5.60
830 LEITE UHT 1 UN 5.55 5.55
832 LEITE UHT 1 UN 5.55 5.55
833 LEITE UHT 1 UN 5.55 5.55
621 BANANA MACA 0.51 KG 10.89 5.55
1 BANANA NANICA 0.925 KG 5.99 5.54
747 LEITE UHT 1 UN 5.5 5.50
