Planilha de controle de compras

Item Marca Quantidade Medida Preço unitario Preço total Editar Excluir
2239 arroz 6 55 330.00
2767 FD PAMPERS 3 UN 97.63 292.89
2238 arroz 4 32 128.00
2235 arroz 3 33 99.00
458 MAMAO FORMOSA 3.91 KG 18.99 74.25
2766 SUCRAFILM 1G 1 UN 72.44 72.44
1919 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 59.88 59.88
1949 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 59.88 59.88
2614 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 58.68 58.68
2890 CERVEJA HEINEKEN 1 CXA1 58.68 58.68
2233 CERVEJA HEINEKEN LT 1 58.68 58.68
2621 SPATEM LATA 2 CXA1 26.32 52.64
1897 REFIL LORENZETTI 1 UN 52.55 52.55
2768 POWER VITA 1 UN 52.39 52.39
903 PIZZA SEARA 3 UN 17.23 51.69
1278 AGUA MICELAR 1 UN 49.99 49.99
2706 PIZZA CALAB.SEARA 3 UND9 16.48 49.44
1590 MAMAO FORMOSA 3.09 KG 15.99 49.41
2373 PIZZA MUSS.SEARA 3 UND9 16.45 49.35
2011 PIZZA CALAB.SEARA 3 UND9 16.45 49.35
2241 teste 6 8 48.00
162 MAMAO PAPAYA 2.31 KG 19.99 46.18
936 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
1530 WAFFLE FORNO 2 UN 22.9 45.80
2196 FILE PEIXE 1 UND9 44.9 44.90
1824 FILE PEIXE 1 UND9 43.9 43.90
1847 CERV HEINEKEN 350ML 8 4.89 39.12
2124 PIZZA PERD 2 UND9 19.5 39.00
1483 MAMAO FORMOSA 2.28 KG 16.99 38.74
194 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 18.99 38.45
1827 DET.PO BRILHANTE 2 UND9 18.9 37.80
2853 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 18.85 37.70
2848 QUEIJO MINAS 0.612 KG9 61.5 37.64
296 MAMAO FORMOSA 1.96 KG 18.99 37.22
361 GRANOLA MAE 1 UN 36.99 36.99
705 MAMAO FORMOSA 1.995 KG 17.99 35.89
1543 MAMAO FORMOSA 2.24 KG 15.99 35.82
776 WAFFLE FORNO 2 UN 17.9 35.80
2589 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 8.9 35.60
2639 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 8.9 35.60
839 AMAC ROUP 1 UN 35.19 35.19
381 AMAC ROU 1 UN 34.98 34.98
2784 SORV.KIBON 1 UND9 34.9 34.90
777 PIZZA SEARA 2 UN 17.35 34.70
2490 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 11.5 34.50
938 PIZZA SEARA 2 UN 17.23 34.46
1928 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.9 33.80
1802 KIWI 1.02 KG9 32.9 33.56
2804 TOALHA UMED.HUGGIES 2 UND9 16.6 33.20
1582 AZEITE PO 1 UN 33.05 33.05
1835 ANTISSEPTICO PLAX 1 UND9 33 33.00
2516 SAB.LIQ.GRANADO BEBE 1 UND9 33 33.00
2653 PIZZA FGO/CAT 2 UND9 16.48 32.96
2469 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.48 32.96
2504 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.48 32.96
2056 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.45 32.90
2613 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
2647 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
2435 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.45 32.90
2704 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
1966 PIZZA CALAB.SEARA 2 UND9 16.45 32.90
447 AMAC ROUP 1 UN 32.9 32.90
2534 SORVETE TENTAZIONE 1 UND9 32.9 32.90
2608 MANT ITAMBE 1 UN 32.49 32.49
2181 MANT ITAMBE 1 UN 32.49 32.49
423 ST DOVE 1 UN 32.45 32.45
1791 MAMAO FORMOSA 3.61 KG9 8.9 32.13
2677 MAMAO FORMOSA 3.605 KG9 8.9 32.08
1505 ST LIQ 1 UN 31.99 31.99
1644 BEB CERV 1 UN 31.92 31.92
2602 ANTISSEPTICO PLAX 1 UND9 31.9 31.90
1752 MAMAO FORMOSA 2.45 KG 12.99 31.83
1363 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
1742 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
1525 MANT ITAMBE 1 UN 31.79 31.79
2708 ISOTONICO GATORADE 6 UND9 5.25 31.50
894 DOCE BANANINHA 2 UN 15.65 31.30
1714 BEB CERV 8 UN 3.89 31.12
191 PILHA PANASONIC 1 UN 30.99 30.99
1995 GRANOLA MAE 1 UN 30.99 30.99
91 MAMAO FORMOSA 1.61 KG 18.99 30.57
2610 GRANOLA MAE 1 UN 29.99 29.99
2895 GRANOLA MAE TERRA 180G 2 14.99 29.98
2612 CERVEJA HEINEKEN 6 UND9 4.99 29.94
2888 CERVEJA HEINEKEN 6 UND9 4.99 29.94
2480 GATORADE PET 6 UND9 4.99 29.94
219 BEB ISOTON 6 UN 4.99 29.94
15 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
2833 MANT ITAMBE 1 UN 29.9 29.90
804 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
2355 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
1603 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
2896 GRANOLA MAE TERRA 800G C 1 29.9 29.90
892 GRANOLA MAE 1 UN 29.9 29.90
1858 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
1935 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
1973 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
2502 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
2008 PAO WICKBOLD 2 UND9 14.9 29.80
1459 BEB CERV 6 UN 4.89 29.34
1469 CERV HEINEKEN 6 UN 4.89 29.34
581 SH HEAD 1 UN 29.15 29.15
1564 BEB ENERG 3 UN 9.69 29.07
821 beb cerv patagonia 350m 5 5.79 28.95
2096 BISC.LACTA BIS 1 UND9 28.9 28.90
1628 TOMATE SALADA 3.195 KG 8.99 28.72
1075 ST A 1 UN 28.59 28.59
967 ST A 1 UN 28.59 28.59
1350 AZEITE PO 1 UN 28.55 28.55
195 MANTEIGA PIRACANJ 1 UN 28.55 28.55
2103 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2367 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2140 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2417 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2474 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2222 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
1976 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2497 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
2542 BEB.LACTEA 3CORACOES 3 UND9 9.49 28.47
1581 KIWI GRANDE 0.625 KG 44.99 28.12
890 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
402 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
741 MANT ITAMBE 1 UN 27.99 27.99
755 ST DOVE 1 UN 27.99 27.99
584 BEB ISOTON 4 UN 6.99 27.96
2682 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 6.99 27.96
2760 BEB.LACTEA 3CORACOES 4 UND9 6.99 27.96
2353 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
2365 CHOCOTTONE M.TRUFA 1 UND9 27.9 27.90
2897 GELEIA CASA MADEIRA 220G 1 27.9 27.90
1908 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
1997 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
1998 GELEIA CASA 1 UN 27.9 27.90
1830 L.ROUPA VIDA 3 UND9 9.25 27.75
1307 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 15.99 27.74
1542 LAVA ROUP 1 UN 27.39 27.39
1367 MAMAO PAPAYA 1.365 KG 19.99 27.29
136 BEB CERV 8 UN 3.39 27.12
2178 VASSOURA SANTA 1 UN 26.99 26.99
1988 ENERGETICO MONSTER 3 UND9 8.99 26.97
2574 BISC.LACTA BIS 1 UND9 26.9 26.90
1640 ST LIQ 1 UN 26.9 26.90
2464 BISC.LACTA BIS 1 UND9 26.9 26.90
2801 LIMP.VEJA LIMP.PESAD 1 UND9 26.9 26.90
451 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
759 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
507 CERV SPATEN 8 UN 3.35 26.80
229 MAMAO FORMOSA 1.775 KG 14.99 26.61
1317 LASANHA BOLONH 1 UN 26.49 26.49
1374 LASANHA BOLONH 1 UN 26.49 26.49
695 REPEL OFF 1 UN 26.45 26.45
1403 CERV SPATEN 8 UN 3.29 26.32
1575 TIRA MANC 1 UN 26.29 26.29
1878 SHAMP.CLEAR 1 UND9 26.22 26.22
1412 MAMAO FORMOSA 2.01 KG 12.99 26.11
2822 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
817 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
326 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1357 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
367 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
2671 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1909 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
639 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
149 MANT ITAMBE 1 UN 25.99 25.99
151 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
410 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1435 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
690 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1739 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
2511 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
731 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1524 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
1269 GELEIA CASA 1 UN 25.99 25.99
2719 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.99 25.98
911 CAFE 3 1 UN 25.95 25.95
2059 PANETONE STA 1 UND9 25.9 25.90
2127 CHOCOTTONE M.TRUFA 1 UND9 25.9 25.90
2195 CHOTTONE M.MOUSE 1 UND9 25.9 25.90
986 DOCE LTE 1 UN 25.9 25.90
847 MAMAO FORMOSA 2.355 KG 10.99 25.88
389 MAMAO FORMOSA 1.725 KG 14.99 25.86
1022 MAMAO FORMOSA 1.625 KG 15.9 25.84
1831 TOALHA UMED.HUGGIES 2 UND9 12.9 25.80
2887 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.9 25.80
2147 CERVEJA COLORADO 2 UND9 12.9 25.80
2416 MANT.ITAMBE C/S 1 UND9 25.8 25.80
2707 CERVEJA PATAGONIA 2 UND9 12.9 25.80
1965 MANT.ITAMBE C/S 1 UND9 25.8 25.80
1607 PAO FORMA 2 UN 12.75 25.50
1257 ESCONDIDINHO SADIA 1 UN 25.49 25.49
1814 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2632 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
1874 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2142 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
1638 SUCO PB 3 UN 8.49 25.47
2727 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2227 CHOC.HERSHEYS 3 UND9 8.49 25.47
2512 CP BOLO 0.512 KG 48.9 25.04
774 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
84 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
966 A SEPT 1 UN 24.99 24.99
481 CHOC NATIVE 1 UN 24.99 24.99
2619 CERVEJA HEINEKEN 5 UND9 4.99 24.95
494 ST A 1 UN 24.95 24.95
371 ST DOVE 1 UN 24.9 24.90
1986 T.MANCHAS GEL 1 UND9 24.9 24.90
1001 GELEIA C 1 UN 24.89 24.89
82 TIRA MANC 1 UN 24.75 24.75
1922 MAMAO FORMOSA 2.78 KG9 8.9 24.74
2624 MAMAO FORMOSA 2.775 KG9 8.9 24.70
2876 SHAMP.CLEAR 1 UND9 24.66 24.66
824 MUSSARELA DIVINDO 0.44 KG 55.9 24.60
1097 MAMAO FORMOSA 2.045 KG 11.99 24.52
2104 SAB.DOVE BRANCO 5 UND9 4.9 24.50
2649 T.MANCHAS GEL 1 UND9 24.5 24.50
2483 T.MANCHAS GEL 1 UND9 24.5 24.50
2806 GATORADE PET 5 UND9 4.89 24.45
1089 MUSSARELA DIVINDO 0.434 KG 55.9 24.26
2004 BOLO SABIAN 0.398 KG 60.8 24.20
278 AZEITE 1 UN 24.15 24.15
342 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
107 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
633 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
393 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
140 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
456 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
209 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
728 LASANHA SEARA 1 UN 24.15 24.15
1160 MAMAO PAPAYA 1.275 KG 18.9 24.10
276 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1306 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
840 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1100 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
698 ST LIQ 1 UN 23.99 23.99
1468 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
964 ALHO FACIL 1 UN 23.99 23.99
1041 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
826 LASANHA SEARA 1 UN 23.98 23.98
1072 CERV SPATEN 8 UN 2.99 23.92
893 MAMAO FORMOSA 1.325 KG 17.99 23.84
2156 BOLO SABIAN 0.392 KG 60.8 23.83
1115 CP BOLO 0.518 KG 45.9 23.78
440 LEITE PIRACANJ 4 UN 5.89 23.56
1452 LIMP VEJA 1 UN 23.55 23.55
989 GELEIA C 1 UN 23.5 23.50
300 CP CAKE 0.466 KG 49.9 23.25
138 BEB CERV 4 UN 5.79 23.16
19 PATINHO BOV 0.626 KG 36.9 23.10
2590 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
1971 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
2786 QJO MUSS 2 UND9 11.5 23.00
2539 CHOC.HERSHEYS 2 UND9 11.5 23.00
1043 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2088 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
1321 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1085 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1086 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1369 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1887 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1888 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1915 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1916 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2431 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
1415 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1172 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2198 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
2454 PANETONE STA 1 UND9 22.9 22.90
1451 AMAC ROUP 1 UN 22.9 22.90
1479 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1749 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1238 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1258 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
1259 WAFFLE FORNO 1 UN 22.9 22.90
2664 BOLO SABIAN 0.372 KG 60.8 22.62
1019 LEITE UHT 4 UN 5.65 22.60
988 CR AVELA 1 UN 22.55 22.55
1819 PANO COPA 5 UND8 4.5 22.50
1283 CP BOLO 0.49 KG 45.9 22.49
717 PATINHO BOV 0.75 KG 29.98 22.48
2775 MAMAO FORMOSA 2.805 KG9 7.99 22.41
358 MAMAO FORMOSA 1.735 KG 12.89 22.36
916 QJ MUSSARELA 0.414 KG 53.9 22.31
978 MORANGO MAPE 1 UN 22.25 22.25
2121 MAMAO FORMOSA 2.035 KG9 10.9 22.18
853 MAMAO FORMOSA 2.015 KG 10.99 22.14
1216 MAMAO FORMOSA 1.835 KG 11.99 22.00
21 ST INTIM 1 UN 21.99 21.99
1077 ST LIQ 1 UN 21.99 21.99
1345 A SEPT 1 UN 21.99 21.99
922 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
412 MEL DOM 1 UN 21.99 21.99
1498 SACO LIXO 1 UN 21.99 21.99
2191 KIWI 0.76 KG9 28.9 21.96
1409 LASANHA PERDIGAO 1 UN 21.95 21.95
1531 LASANHA PERDIGAO 1 UN 21.95 21.95
1558 CP BOLO 0.478 KG 45.9 21.94
2192 MAMAO FORMOSA 2.78 KG9 7.89 21.93
2105 CROCANTISSIMO PULLMA 6 UND9 3.65 21.90
1087 TORTA SADIA 1 UN 21.9 21.90
2565 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
1803 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2433 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2466 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2010 QJO MUSS 2 UND9 10.9 21.80
2795 AMENDOIM MIKA 2 PCT9 10.9 21.80
1492 CP BOLO 0.474 KG 45.9 21.76
1579 SALG SNACK 2 UN 10.82 21.64
2005 MAMAO FORMOSA 2.43 KG9 8.9 21.63
1811 CROCANTISSIMO PULLMA 6 UND9 3.59 21.54
999 BIFE PATINHO 0.458 KG 46.99 21.52
2492 SAB.LIQ.LUX 1 UND9 21.5 21.50
1958 BISCOITO ARROZ 4 UND9 5.29 21.16
2563 PAO DO 2 UND9 10.5 21.00
2413 PAO DO 2 UND9 10.5 21.00
2207 PAO DO 2 UND9 10.5 21.00
83 LAVA ROUPA 1 UN 20.99 20.99
982 WAFFLE FORNO 1 UN 20.99 20.99
983 WAFFLE FORNO 1 UN 20.99 20.99
1536 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1894 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1437 CAPUCC 3 1 UN 20.98 20.98
1745 QJ MUSS 0.374 KG 55.9 20.91
1825 GLADE T.FRESCOR 1 UND9 20.9 20.90
2022 CHOC BIS 1 UN 20.9 20.90
2467 HAMB.TEXAS BOV.SEARA 1 CXT7 20.88 20.88
217 LAVA ROUPA 1 UN 20.79 20.79
2030 BOLO SABIAN 0.342 KG 60.8 20.79
653 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
1005 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
1006 LAVA ROUPA 1 UN 20.59 20.59
2499 MAMAO FORMOSA 2.31 KG9 8.9 20.56
863 CP CAKE 0.41 KG 49.9 20.46
738 CAFE 3 1 UN 20.35 20.35
2364 MAMAO FORMOSA 2.535 KG9 7.99 20.25
939 MAMAO FORMOSA 2.025 KG 9.99 20.23
179 QUEIJO PROVOLONE 0.184 KG 109.9 20.22
2091 KIWI 0.675 KG9 29.9 20.18
918 CP CAKE 0.404 KG 49.9 20.16
2763 PARACETAMOL 750MG 1 UN 20.03 20.03
2237 bebida isotonica 2 10 20.00
1576 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
816 DOCE LEITE 1 UN 19.99 19.99
1079 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
846 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
1402 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
701 D A 1 UN 19.99 19.99
1504 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
505 SANIT PO 1 UN 19.99 19.99
1036 FILEZINHO SEARA 1 UN 19.98 19.98
2834 PIZZA SEARA 1 UN 19.98 19.98
2510 CAFE 3 1 UN 19.98 19.98
1279 CAPUCC 1 UN 19.98 19.98
379 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
2683 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.99 19.96
134 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
441 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
2506 ISOTONICO GATORADE 4 UND9 4.99 19.96
2771 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.99 19.96
753 BEB ISOTON 4 UN 4.99 19.96
2557 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.99 19.96
2847 HAMB.TEXAS BOV.SEARA 1 CXT7 19.9 19.90
1609 DOCE LEITE 1 UN 19.9 19.90
1381 DOCE LEITE 1 UN 19.9 19.90
2687 DET.PO BRILHANTE 1 UND9 19.9 19.90
2438 SAB.LIQ.INTIMO PROTE 1 UND9 19.9 19.90
1190 DOCE LEITE 1 UN 19.9 19.90
2472 PAPEL HIG.COTTON 1 UND9 19.9 19.90
176 A SEPT 1 UN 19.9 19.90
2482 DET.PO BRILHANTE 1 UND9 19.9 19.90
2747 SAB.LIQ.INTIMO PROTE 1 UND9 19.9 19.90
2532 NHOQUE M.LEVE 1 UND9 19.9 19.90
1538 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
442 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
1277 BEB PRONT 2 UN 9.9 19.80
1000 BANANINHA HUE 1 UN 19.69 19.69
2074 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.89 19.56
1849 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.89 19.56
2397 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.89 19.56
2145 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.89 19.56
1917 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.89 19.56
1948 CERVEJA HEINEKEN 4 UND9 4.89 19.56
2234 CERVEJA HEINEKEN 4 4.89 19.56
1979 GATORADE PET 4 UND9 4.89 19.56
1111 CAPUCC 1 UN 19.55 19.55
449 CERV PATAGONIA 3 UN 6.49 19.47
2898 CP BOLO LIMAO C COBERTUR 0.39 49.9 19.46
2839 PAPEL HIG.PERSONAL 1 UND9 19.4 19.40
1555 REQ CREM 1 UN 19.29 19.29
1074 PH F 1 UN 19.29 19.29
1267 REQ CREM 1 UN 19.29 19.29
1906 PIZZA SEARA 1 UN 19.28 19.28
2354 CP BOLO 0.394 KG 48.9 19.27
1023 CP BOLO 0.394 KG 48.9 19.27
1900 CP CAKE 0.386 KG 49.9 19.26
1635 MACA GALO 4 UN 4.79 19.16
2881 REF.ANTAR.A.TON.LTA 6 LTA9 3.19 19.14
2505 REF.ANTAR.A.TON.LTA 6 LTA9 3.19 19.14
1996 CAPUCC 3 1 UN 19.08 19.08
1954 MAMAO FORMOSA 2.135 KG9 8.9 19.00
2731 QJO MUSS 2 UND9 9.5 19.00
323 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
324 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
636 GRANOLA MAE 1 UN 18.99 18.99
2180 FILE PEITO 1 UN 18.99 18.99
689 DOCE LEITE 1 UN 18.99 18.99
758 D A 1 UN 18.99 18.99
1297 BEB ENERG 2 UN 9.49 18.98
797 ENERG MONSTER 2 UN 9.49 18.98
1868 BEB.LACTEA 3CORACOES 2 UND9 9.49 18.98
2663 ENERGETICO MONSTER 2 UND9 9.49 18.98
1923 KIWI 0.56 KG9 33.9 18.98
1940 BEB.LACTEA 3CORACOES 2 UND9 9.49 18.98
2759 ENERGETICO MONSTER 2 UND9 9.49 18.98
971 BEB ENERG 2 UN 9.49 18.98
2441 SAB.DOVE BRANCO 4 UND9 4.74 18.96
425 MAMAO FORMOSA 1.265 KG 14.99 18.96
1551 CHOC BIS 1 UN 18.95 18.95
1237 ESCONDIDINHO SEARA 1 UN 18.95 18.95
583 LIMP VEJA 1 UN 18.9 18.90
2851 PIZZA MUSS.SEARA 1 UND9 18.85 18.85
2852 PIZZA SEARA 1 UND9 18.85 18.85
2792 PIZZA CALAB.SEARA 1 UND9 18.85 18.85
2793 PIZZA MUSS.SEARA 1 UND9 18.85 18.85
1265 MUSSARELA DIVINDO 0.334 KG 55.9 18.67
1322 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1088 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1091 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
2218 SCO PICOTADO 1 UND9 18.5 18.50
2501 L.ROUPA VIDA 2 UND9 9.25 18.50
1239 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1256 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
1260 PIZZA SEARA 1 UN 18.5 18.50
269 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
825 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
350 STROGONOFF FGO 1 UN 18.39 18.39
267 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
268 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
340 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
341 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
108 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
109 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
206 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
207 PIZZA SEARA 1 UN 18.35 18.35
2114 MAMAO FORMOSA 1.68 KG9 10.9 18.31
495 LEITE UHT 3 UN 6.07 18.21
1985 SAB.LIQ.INTIMO PROTE 1 UND9 18.2 18.20
2219 PAPEL HIG.MAX 1 UND9 18.19 18.19
2016 PAPEL HIG.MAX 1 UND9 18.19 18.19
1953 KIWI 0.535 KG9 33.9 18.14
1232 MUSSARELA DIVINDO 0.324 KG 55.9 18.11
809 MAIONESE HELLMANNS 1 UN 17.99 17.99
838 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
382 LIMP VEJA 1 UN 17.99 17.99
2182 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
2183 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
1729 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
1993 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
1994 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
1750 FILE PEITO 1 UN 17.99 17.99
1535 GRANOLA MAE 1 UN 17.99 17.99
2882 ENERGETICO MONSTER 2 UND9 8.99 17.98
1610 SALAME SADIA 3 UN 5.99 17.97
2119 RF.HAM FGO/SUINO 1 CXT9 17.95 17.95
1871 CROCANTISSIMO PULLMA 5 UND9 3.59 17.95
1926 RF.HAM FGO/SUINO 1 CXT9 17.95 17.95
2770 CERVEJA HEINEKEN 5 UND9 3.59 17.95
18 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
822 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
343 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
344 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
92 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
629 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
630 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
407 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
160 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
198 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
199 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
473 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
474 WAFFLE FORNO 1 UN 17.9 17.90
2072 DET.PO BRILHANTE 2 UND9 8.9 17.80
2439 ESC.D.COLGATE CLEAN 1 UND9 17.7 17.70
1372 MUSSARELA DIVINDO 0.316 KG 55.9 17.66
1214 KIWI GRANDE 0.505 KG 34.89 17.62
1484 KIWI GRANDE 0.475 KG 36.99 17.57
1850 HAMB.BOVINO FRIBOI 1 UND8 17.5 17.50
1851 QJO MUSS 2 UND9 8.7 17.40
2691 PAPEL HIG.KLASS 1 UND9 17.4 17.40
770 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
1565 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
932 BEB CERV 3 UN 5.79 17.37
828 PIZZA SEARA 1 UN 17.35 17.35
322 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
125 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
213 CHOC BIS 1 UN 17.35 17.35
2739 MAMAO FORMOSA 2.17 KG9 7.99 17.34
1594 MUSSARELA DIVINDO 0.31 KG 55.9 17.33
834 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
835 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
420 LENCO UMED 1 UN 17.29 17.29
2445 MAMAO FORMOSA 1.94 KG9 8.9 17.27
1595 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1371 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1418 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1419 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1471 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1472 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1747 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1751 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1527 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1528 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1529 PIZZA SEARA 1 UN 17.25 17.25
1042 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
827 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
634 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
635 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
408 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
409 PIZZA SEARA 1 UN 17.23 17.23
